Описание
	Почему стоит выбрать пластиковую водосточную систему?
Ущерб от воды стоит дорого. Являясь ведущим производителем систем дождевой воды в Китае, Yixing plastic обеспечивает систему водосточных желобов и водосточных систем высшего качества для защиты вашего дома, семьи и кошелька.
Водосточные желоба из ПВХ прочны, легки и просты в установке. Запатентованная технология уретанового уплотнения обеспечивает простой монтаж без утечек. Изготовленный из ПВХ материала, пластиковый водосточный желоб Yixing и система обеспечат вам годы безотказной защиты. Пластмасса Yixing доступна в традиционном профиле в K-стиле, а также в современном U-образном профиле, а также принимает любые виды настройки.
Преимущество пластиковой дренажной системы:
1. УФ-сопротивление, длительный срок службы
2. Простота установки и низкая стоимость
Можно вырезать до любой длины, а также персонализированный логотип и настройки.
	
| Item Name | Size | Carton Size (cm) | PCS/ Carton | CBM/Carton | KGS/Carton (gross) | Unit | 
| PVC Gutter 4M / pc | 5.2inch | 400*30*13 | 6 | 0.156 | 23.62 | METER | 
| Downspout 4M / pc | 60×80mm | 400*13*26 | 6 | 0.135 | 19.06 | METER | 
| Gutter ends cap(right) | 5.2inch | 40.5*40.5*24 | 30 | 0.039 | 7.75 | PCS | 
| Gutter ends cap(left) | 5.2inch | 40.5*40.5*24 | 30 | 0.039 | 7.75 | PCS | 
| Connector | 5.2inch | 47*21*27 | 20 | 0.027 | 3.52 | PCS | 
| Hanger | 5.2inch | 47*21*27 | 180 | 0.027 | 5.17 | PCS | 
| 90° Outside corner | 5.2inch | 40.5*40.5*24 | 8 | 0.039 | 3.33 | PCS | 
| 90° Inside corner | 5.2inch | 40.5*40.5*24 | 8 | 0.039 | 3.72 | PCS | 
| 135° Outside corner | 5.2inch | 47*21*27 | 8 | 0.027 | 2.6 | PCS | 
| 135° Inside corner | 5.2inch | 47*21*27 | 8 | 0.027 | 2.56 | PCS | 
| Centre drop | 5.2inch | 40.5*40.5*24 | 10 | 0.039 | 3.78 | PCS | 
| Rain hopper | 5.2inch | 40.5*40.5*24 | 8 | 0.039 | 4.18 | PCS | 
| Pipe joint | 5.2inch | 40.5*40.5*24 | 72 | 0.039 | 5.71 | PCS | 
| 65° Pipe Elbow | 5.2inch | 47*21*27 | 30 | 0.027 | 4.24 | PCS | 
| 65° Pipe side elbow | 5.2inch | 47*21*27 | 30 | 0.027 | 4.26 | PCS | 
| 90° Pipe Elbow | 5.2inch | 47*21*27 | 30 | 0.027 | 4.24 | PCS | 
| 90° Pipe side elbow | 5.2inch | 47*21*27 | 24 | 0.027 | 3.86 | PCS | 
| side outlet tee | 5.2inch | 47*21*27 | 20 | 0.027 | 4.8 | PCS | 
| tee | 5.2inch | 47*21*27 | 16 | 0.027 | 3.18 | PCS | 
| Pipe locator | 5.2inch | 47*21*27 | 180 | 0.027 | 5.73 | PCS | 
| Pipe locator(double ) | 5.2inch | 47*21*27 | 120 | 0.027 | 6.82 | PAIR | 
| Adapter | Ø75mm | 47*21*27 | 45 | 0.027 | 2.54 | PCS | 
| Flashing 3M / pc | 5.2inch | 300*13*17.5 | 25 | 0.068 | 20 | METER | 
| Leaf gurad 3M / pc | width:100mm thickness:1mm | 300*13*17.5 | 20 | 0.068 | 23.5 | METER | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Item Name | Size | Carton Size (cm) | PCS/ Carton | CBM/Carton | KGS/Carton (gross) | Unit | 
| PVC Gutter 4M / pc | 7inch | 400*34*14.5 | 6 | 0.2 | 23.92 | METER | 
| Downspout 4M / pc | 75×100mm | 400*22.5*20.5 | 6 | 0.185 | 23.14 | METER | 
| Gutter ends cap(right) | 7inch | 49*46*25.5 | 38 | 0.06 | 11.3 | PCS | 
| Gutter ends cap(left) | 7inch | 49*46*25.5 | 38 | 0.06 | 11.3 | PCS | 
| Connector | 7inch | 47*38.5*27.5 | 35 | 0.05 | 7.2 | PCS | 
| Hanger | 7inch | 47*38.5*27.5 | 150 | 0.05 | 10.9 | PCS | 
| 90° Outside corner | 7inch | 49*46*25.5 | 12 | 0.06 | 6.2 | PCS | 
| 90° Inside corner | 7inch | 49*46*25.5 | 14 | 0.06 | 7.6 | PCS | 
| 135° Outside corner | 7inch | 49*46*25.5 | 16 | 0.06 | 5.8 | PCS | 
| 135° Inside corner | 7inch | 49*46*25.5 | 16 | 0.06 | 6.3 | PCS | 
| Centre drop | 7inch | 56*38*42 | 12 | 0.09 | 6.3 | PCS | 
| Rain hopper | 7inch | 47*38.5*27.5 | 20 | 0.05 | 6.3 | PCS | 
| Pipe joint | 7inch | 47*38.5*27.5 | 100 | 0.05 | 9.9 | PCS | 
| 65° Pipe Elbow | 7inch | 56*38*42 | 75 | 0.09 | 13.8 | PCS | 
| 65° Pipe side elbow | 7inch | 49*46*25.5 | 40 | 0.06 | 8.3 | PCS | 
| 90° Pipe Elbow | 7inch | 49*46*25.5 | 32 | 0.06 | 6.9 | PCS | 
| 90° Pipe side elbow | 7inch | 49*46*25.5 | 36 | 0.06 | 8.5 | PCS | 
| side outlet tee | 7inch | 56*38*42 | 50 | 0.09 | 10.3 | PCS | 
| Pipe locator | 7inch | 49*46*25.5 | 200 | 0.06 | 10.6 | PCS | 
 
 
 
 
 
 
 
